在学中にアルバイトを経験したという学生さんはアンケートの結果、実に77%!!
アルバイトを通じての社会勉強、人との出会いなど「アルバイト=お金」だけではないという先輩学生さんもたくさんいました。
そんな中から、一部のアルバイト体験談をご紹介。
| 収入項目 | 収入金額 | 支出項目 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 仕送り | 95,000円 | 食費 | 28,000円 |
| 奨学金 | 17,000円 | 住居費 | 54,000円 |
| アルバイト、その他 | 25,000円 | 光熱費 | 10,000円 |
| - | - | 交通費 | 4,000円 |
| - | - | 交際費 | 13,000円 |
| - | - | 電話代 | 7,000円 |
| - | - | その他 | 6,000円 |
| - | - | 貯蓄・繰越 | 15,000円 |
| 収入合計 | 137,000円 | 支出合計 | 137,000円 |
| アルバイトをしたことがありますか? | アルバイト収入の目的は? |
|---|---|
![]() |
![]() |
